Förlängt QT-intervall
Förlängt QT-intervall
Klass : I
Skriv ut
Kontakta oss
Läkemedel / substans | Riskvärde |
---|---|
hydroxiklorokin | 2 |
Driftstatus
Nyheter i Janusmed
Driftstatus
Nyheter i Janusmed
Startsida riskprofil
Aktuellt
Användarhandledning
E-utbildning
Riskegenskaper
FAQ
Skriv ut
Administreringssätt
Skriv ut
Förstoppning Förstoppni-ng | Sedering Sedering | Antikolinerga effekter Antikoline-rga effekter | Blödnings-benägenhet Blödnings-benägenhet | Ortostatism Ortostatis-m | Förlängt QT-intervall Förlängt QT-intervall | Serotonerga effekter Serotonerg-a effekter | Risk för njurpåverkan Risk för njurpåverk-an | Risk för kramper Risk för kramper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Läkemedel / substans(Click to sort ascending) | - - | - - | - - | - - | - - | I I | - - | - - | I I |
hydroxiklorokin (Enteral och parenteral) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Riskegenskap(Click to sort ascending) | Klass(Click to sort ascending) | |
---|---|---|
Förstoppning | - - | |
Sedering | - - | |
Antikolinerga effekter | - - | |
Blödnings-benägenhet | - - | |
Ortostatism | - - | |
Förlängt QT-intervall | I I | |
Serotonerga effekter | - - | |
Risk för njurpåverkan | - - | |
Risk för kramper | I I |
Skriv ut
Kontakta oss
Läkemedel / substans | Riskvärde |
---|---|
hydroxiklorokin | 2 |
Skriv ut
Kontakta oss
Läkemedel / substans | Riskvärde |
---|---|
hydroxiklorokin | 2 |