Blödningsbenägenhet
Blödningsbenägenhet
Klass : I
Skriv ut
Kontakta oss
Läkemedel / substans | Riskvärde |
---|---|
acetylsalicylsyra | 2 |
Driftstatus
Nyheter i Janusmed
Driftstatus
Nyheter i Janusmed
Startsida riskprofil
Aktuellt
Användarhandledning
E-utbildning
Riskegenskaper
FAQ
Skriv ut
Administreringssätt
Skriv ut
Förstoppning Förstoppni-ng | Sedering Sedering | Antikolinerga effekter Antikoline-rga effekter | Blödnings-benägenhet Blödnings-benägenhet | Ortostatism Ortostatis-m | Förlängt QT-intervall Förlängt QT-intervall | Serotonerga effekter Serotonerg-a effekter | Risk för njurpåverkan Risk för njurpåverk-an | Risk för kramper Risk för kramper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Läkemedel / substans(Click to sort ascending) | - - | - - | - - | I I | - - | - - | - - | I I | - - |
acetylsalicylsyra (Maxvärde - välj administreringssätt) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Riskegenskap(Click to sort ascending) | Klass(Click to sort ascending) | |
---|---|---|
Förstoppning | - - | |
Sedering | - - | |
Antikolinerga effekter | - - | |
Blödnings-benägenhet | I I | |
Ortostatism | - - | |
Förlängt QT-intervall | - - | |
Serotonerga effekter | - - | |
Risk för njurpåverkan | I I | |
Risk för kramper | - - |
Skriv ut
Kontakta oss
Läkemedel / substans | Riskvärde |
---|---|
acetylsalicylsyra | 2 |
Skriv ut
Kontakta oss
Läkemedel / substans | Riskvärde |
---|---|
acetylsalicylsyra | 1 |